NSK B-1612 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCP206 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 38,1 |
d | 30 mm |
A | 48 mm |
B | 38,1 mm |
H | 42,9 mm |
H1 | 15 mm |
H2 | 84 mm |
J | 121 mm |
L | 165 mm |
L1 | 53 mm |
N | 17 mm |
N1 | 21 mm |
S | 15,9 mm |
Bullone (G) | M14 |
Peso | 1,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 11,3 kN |
Bearing No. | UCP206 |
Dimensione del bullone | M14 |
Cr | 19.5 |
C0r | 11.3 |
f0 | 13.9 |
(Riferimento) Massa dell'unità (kg) | 1.3 |
Dimensione del capezzolo | 1/4-28UNF |
NSK B-1612 JAPAN Bearing
Brand Name | NSK |
Model Number | B-1612 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |