SKF 6316C3VL0241 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71916 CTBP4 |
Size (mm) | 80x110x16 |
Bore Diameter (mm) | 80 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 16 |
d | 80 mm |
D | 110 mm |
B1 | 16 mm |
C | 16 mm |
Angle (α) | 15 ° |
Weight | 0,37 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 34,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 36 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 12000 r/min |
SKF 6316C3VL0241 GERMANY Bearing 80*170*39
Brand Name | SKF |
Model Number | 6316C3VL0241 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |