40 mm x 90 mm x 33 mm FAG 22308-E1 GERMANY Bearing 40x90x33
Brand Name |
FAG |
Model Number |
22308-E1 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
FAG 22308-E1 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 6306ZENR |
Dimensione (mm) | 30x72x19 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
a | 3.28 mm |
b | 1.9 mm |
f | 1.7 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 0.5 mm |
D1 | 68.81 mm |
D2 | 78.6 mm |
Peso | 0.346 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 15 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9200 r/min |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stee |
Altre caratteristiche | Deep Groove | With Snap Ring |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.nachiamerica.com |
Peso / LBS | 0.77 |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Diametro esterno | 2.835 Inch | 72 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Configurazione | Single Row |
Dimensione del foro | 30 mm |
Larghezza | 19 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.1 mm |
r1 | 0.5 mm |
Larghezza dell'anello elastico | 1.7 mm |
Anello a scatto diametro esterno | 78.6 mm |
D1 (max) | 68.8 mm |
a (max) | 3.3 mm |
b (min) | 1.9 mm |
Capacità di carico dinamico | 26,700 N |
Capacità di carico statico | 15,000 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 10,000 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 12,000 rpm |
Fattore fo | 13.2 |
Distanza radiale | 0.005 to 0.020 mm |
da (min) | 37 mm |
Da (max) | 65 mm |
Dx (min) | 80 mm |
ra (max) | 1 mm |
Cy (max) | 4.6 mm |

40 mm x 90 mm x 33 mm FAG 22308-E1 GERMANY Bearing 40x90x33 Cad Models