TIMKEN NA56425 SW /56650 CD FRANCE Bearing 107.95*165.1*88.9
Brand Name |
TIMKEN |
Model Number |
NA56425 SW /56650 CD |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
TIMKEN NA56425 SW /56650 CD bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | SIBP14S |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 14 |
Larghezza (mm) | 19 |
Tipo di cuscinetto - acciaio su bronzo | steelonbronze |
Alesaggio Dia (d) | 14.0000 |
Larghezza (B) | 19.0000 |
Raggio (min) (rs) | 0.300 |
Carico dinamico (Cr) | 17,000 |
Carico statico (Cor) | 20,000 |
Diametro sferico (dk o Dk) | 25.400 |
Angolo di disallineamento (a gradi) | 16 |
Lunghezza del filetto (l1) | 27.000 |
Alesaggio da centro a fine asta (h) | 57.000 |
Lunghezza totale dell'asta (l2) | 74.000 |
Spessore dell'estremità dell'asta (C1) | 13.500 |
Alesaggio da centro a corpo (l7) | 16 |
Dimensione del filetto (G) | M14 |
Larghezza dell'estremità dell'asta (d2) | 34.000 |
Dia. (d3) | 20.000 |
Corpo Fine Dia. (d4) | 25.000 |
Larghezza terminale del corpo (l5) | 8.000 |
Corpo finale piatto (W) | 22.000 |
Peso (g) | 161.00 |
Materiale - Corpo - Acciaio al carbonio-zincato, Sfera - Acciaio al cromo-cromo temprato, Liner | Bronze |

TIMKEN NA56425 SW /56650 CD FRANCE Bearing 107.95*165.1*88.9 Cad Models